Каталог товаров
-
Бытовая уборочная техника
-
Аппараты высокого давления
-
Профессиональные пылесосы
-
Поломоечные машины
-
Подметальные машины
-
Уборочный инвентарь
-
Cанитарно-гигиеническое оборудование
-
Насосы
-
Оборудование для криобластинга
-
Оборудование для мойки деталей
-
Снегоуборочные машины
-
Оборудование для автомоек
-
Профессиональные парогенераторы
-
Пеногенераторы
-
Моющие средства
-
Аксессуары
-
Снятое с производства оборудование
Уточните категорию:
- Karcher (106)
- Автономные аппараты высокого давления (10)
- Аккумуляторные батареи (19)
- Аккумуляторные подметальные машины (14)
- Аккумуляторные поломоечные машины (23)
- Аксессуары для аппаратов высокого давления (2772)
- Аксессуары для пароочистителей (59)
- Аксессуары для подметальных машин (334)
- Аксессуары для поломоечных машин (1533)
- Аксессуары для пылесосов (1153)
- Аппараты высокого давления (13)
- Аппараты высокого давления без нагрева воды (58)
- Аппараты высокого давления для автомоек (5)
- Аппараты высокого давления с нагревом воды (33)
- Водопылесосы (2)
- Минимойки (18)
- Моющие пылесосы (10)
- Моющие пылесосы (4)
- Оборудование для криобластинга (7)
- Оборудования для бесконтактной мойки (2)
- Однодисковые машины (8)
- Очистное оборудование (5)
- Очки (3)
- Пароочистители (5)
- Пенные насадки (3)
- Пенокомплекты (1)
- Подметальные машины на жидком топливе (7)
- Поломоечные машины с сиденьем для оператора (11)
- Промышленные пылесосы (13)
- Профессиональные парогенераторы (4)
- Пылесосы (7)
- Пылесосы для автомоек (2)
- Пылесосы для сухой и влажной уборки (32)
- Пылесосы самообслуживания (1)
- Пылесосы сухой уборки (20)
- Ручные подметальные машины (7)
- Сетевые поломоечные машины (9)
- Снятое с производства оборудование (3)
- Стационарные аппараты высокого давления (2)
- Стеклоочистители (2)
- Строительные пылесосы (15)
- Сушилки для ковров (2)
- Химчистка (1)
Фильтр по параметрам

Уборочное оборудование Karcher
Пылесос Karcher NT 30/1 Tact Te M
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 14,2 |
Цвет: | серый |
Встроенная розетка: | да |
Пылесос Karcher NT 30/1 Tact Te Adv L
Масса (кг): | 14 |
Встроенная розетка: | Есть |
Пылесос Karcher NT 48/1
Вакуум: | 200 (мбар) |
Расход воздуха: | 67 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 10.5 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 75/2 Ap Me Tc
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 148 (л/с) |
Мощность: | 2,76 кВт |
Мощность (Вт): | 2760 |
Масса (кг): | 26 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 27/1 Me
Вакуум: | 200 (мбар) |
Расход воздуха: | 67 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 8.2 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 70/3 Tc
Вакуум: | 208 (мбар) |
Расход воздуха: | 112 (л/с) |
Мощность: | 3,6 кВт |
Масса (кг): | 27.6 |
Пылесос Karcher NT 70/2 Me
Вакуум: | 208 (мбар) |
Расход воздуха: | 112 (л/с) |
Мощность: | 2,4 кВт |
Масса (кг): | 25.6 |
Пылесос Karcher NT 70/1
Вакуум: | 208 (мбар) |
Расход воздуха: | 56 (л/с) |
Мощность: | 1,2 кВт |
Масса (кг): | 22.6 |
Пылесос Karcher NT 65/2 Tact² Tc
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 148 (л/с) |
Мощность: | 2,76 кВт |
Масса (кг): | 26.5 |
Пылесос Karcher NT 65/2 Tact²
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 148 (л/с) |
Мощность: | 2,76 кВт |
Масса (кг): | 26.5 |
Пылесос Karcher NT 611 Eco K
Вакуум: | 235 (мбар) |
Расход воздуха: | 57 (л/с) |
Мощность: | 2,35 кВт |
Масса (кг): | 23 |
Пылесос Karcher NT 611 Mwf
Вакуум: | 235 (мбар) |
Расход воздуха: | 57 (л/с) |
Мощность: | 2,35 кВт |
Мощность (Вт): | 2350 |
Масса (кг): | 23 |
Цвет: | Серый |
Пылесос Karcher NT 55/2 Tact² Me I
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 148 (л/с) |
Мощность: | 2,76 кВт |
Мощность (Вт): | 2760 |
Масса (кг): | 44.8 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | есть |
Пылесос Karcher NT 50/1 Tact Te L
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 74 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 18.3 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | Есть |
Пылесос Karcher NT 70/3
Вакуум: | 208 (мбар) |
Расход воздуха: | 112 (л/с) |
Мощность: | 3,6 кВт |
Мощность (Вт): | 3600 |
Масса (кг): | 28.5 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 22/1 Ap L
Вакуум: | 255 (мбар) |
Расход воздуха: | 71 (л/с) |
Мощность: | 1,3 кВт |
Мощность (Вт): | 1300 |
Масса (кг): | 5.7 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 30/1 Me Classic Edition
Мощность (Вт): | 1500 |
Масса (кг): | 8 |
Цвет: | серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 27/1
Вакуум: | 200 (мбар) |
Расход воздуха: | 67 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 8.2 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 20/1 Ap
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 74 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Масса (кг): | 9 |
Пылесос Karcher NT 20/1 Ap Te
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 74 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Масса (кг): | 8.5 |
Пылесос Karcher NT 22/1 Ap Te L
Вакуум: | 255 (мбар) |
Расход воздуха: | 71 (л/с) |
Мощность: | 1,3 кВт |
Мощность (Вт): | 1300 |
Масса (кг): | 9 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | Есть |
Пылесос Karcher NT 30/1 Ap L
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 74 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 14 |
Цвет: | серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 40/1 Ap L
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 14.1 |
Цвет: | серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 90/2 Me Classic Edition
Вакуум: | 225 (мбар) |
Расход воздуха: | 106 (л/с) |
Мощность: | 2,3 кВт |
Мощность (Вт): | 2300 |
Масса (кг): | 19 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 70/2 Me Classic Edition
Вакуум: | 225 (мбар) |
Расход воздуха: | 106 (л/с) |
Мощность: | 2,3 кВт |
Мощность (Вт): | 2х1150 |
Масса (кг): | 18.5 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 30/1 Tact L
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 74 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 13.5 |
Цвет: | серый |
Встроенная розетка: | нет |
Пылесос Karcher NT 30/1 Ap Te L
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 74 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 13.6 |
Цвет: | серый |
Встроенная розетка: | Есть |
Пылесос Karcher NT 30/1 Tact Te L
Вакуум: | 254 (мбар) |
Расход воздуха: | 74 (л/с) |
Мощность: | 1,38 кВт |
Мощность (Вт): | 1380 |
Масса (кг): | 13.6 |
Цвет: | Серый |
Встроенная розетка: | Есть |
Пылесос Karcher NT 22/1 Ap Bp Pack
Мощность (Вт): | 575 |
Масса (кг): | 8,6 |
Цвет: | серый |
Встроенная розетка: | нет |
Аккумуляторный пылесос Karcher NT 22/1 Ap Bp L Pack
Мощность (Вт): | 575 |
Масса (кг): | 8.6 |
Цвет: | серый |